[北大资源江山名门] E2 剩余套数:66套
54.48万元起 市场价:55.58万元 房贷计算器
发布时间: 2016-12-22 楼号: E2
开发商 | 重庆北大资源地产有限公司 | 参考价格 | 均价7700元/㎡ |
---|---|---|---|
所在区域 | 江北 | 所在商圈 | |
开盘时间 | 2015年10月,F2号楼开盘,2014年3月31日A/E/F组团已开盘 | 交房时间 | 2016年6月F2号楼入住,2015年10月1日E/F组团已交房 |
装修情况 | 毛坯 | 产权年限 | 50年 |
规划户数 | 1464户 | 车位情况 | 1171 |
物业公司 | 北大资源集团北京方诚物业经营管理有限公司 | 物业管理费 | 0.00元/月/㎡ |
供暖方式 | 市政供暖 | 水电燃气 | 有 |
容积率 | 2.25 | 绿化率 | 40 |
Copyright © 2007-2016 95191.com Inc all right Reserved. 西安楼市通网络科技股份有限公司(95191)版权所有
陕ICP备13010221 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号B2-20070228
首付比例
贷款年限