发布时间: 2016-12-22 楼号: 1#,2#,6#
开发商 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 参考价格 | 均价8600元/㎡ |
---|---|---|---|
所在区域 | 九龙坡 | 所在商圈 | |
开盘时间 | 2016年09月15日 | 交房时间 | 待定 |
装修情况 | 毛坯 | 产权年限 | 50年 |
规划户数 | 1297户 | 车位情况 | 1350 |
物业公司 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 物业管理费 | 2.40元/月/㎡ |
供暖方式 | 市政供暖 | 水电燃气 | 有 |
容积率 | 4.2 | 绿化率 | 25.19 |
Copyright © 2007-2016 95191.com Inc all right Reserved. 西安楼市通网络科技股份有限公司(95191)版权所有
陕ICP备13010221 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号B2-20070228
首付比例
贷款年限